11收录机构
2026(反映2025财年数据,2026-04-14发布)版本 / 年度
| 名次 | 名称 | 年营收 | 校页 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirkland & Ellis | $10.556B+19.93% | — |
| 2 | Latham & Watkins | $8.300B+18.57% | — |
| 3 | DLA Piper | $4.583B+8.10% | — |
| 4 | Gibson, Dunn & Crutcher | $4.211B+18.37% | — |
| 5 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom | $4.073B+11.00% | — |
| 6 | Sidley Austin | $3.738B+8.68% | — |
| 7 | Ropes & Gray | $3.737B+9.39% | — |
| 8 | Baker McKenzie | $3.640B+7.24% | — |
| 9 | White & Case | $3.594B+8.36% | — |
| 10 | Simpson Thacher & Bartlett | $3.553B+22.66% | — |
| 11 | Morgan, Lewis & Bockius | — | — |
来源:law.com抓取日期 2026年7月11日
榜单版权归各发布方所有,本页为抓取日期的部分快照,完整最新数据以官网为准。