100收录院校
2027版(2026年发布,共113所英国高校入榜)版本 / 年度
| 名次 | 名称 | 校页 |
|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学法学院 | 查看 |
| 2 | 牛津大学法学院 | 查看 |
| 3 | 伦敦政治经济学院法学院 | 查看 |
| 4 | 伦敦大学学院法学院 | 查看 |
| 5 | 杜伦大学法学院 | 查看 |
| 6 | 伦敦国王学院法学院 | 查看 |
| 7 | 布里斯托大学法学院 | 查看 |
| 8 | 贝尔法斯特女王大学 | — |
| 9 | 格拉斯哥大学法学院 | 查看 |
| 10 | 华威大学法学院 | 查看 |
| 11 | 诺丁汉大学法学院 | 查看 |
| 12 | 利兹大学法学院 | 查看 |
| 13 | 伦敦玛丽女王大学法学院 | 查看 |
| 14 | 谢菲尔德大学法学院 | 查看 |
| 15 | 南安普顿大学法学院 | 查看 |
| 16 | 爱丁堡大学法学院 | 查看 |
| 17 | 埃克塞特大学法学院 | 查看 |
| 18 | 阿伯丁大学 | — |
| 19 | 约克大学 | — |
| 20 | 伯明翰大学法学院 | 查看 |
| 21 | 利物浦大学 | — |
| 22 | 斯特拉斯克莱德大学 | — |
| 23 | 曼彻斯特大学法学院 | 查看 |
| 24 | 卡迪夫大学 | — |
| 25 | 邓迪大学 | — |
展开剩余 75 条(共 100 条)
| 名次 | 名称 | 校页 |
|---|---|---|
| 26 | 兰卡斯特大学 | — |
| 27 | 纽卡斯尔大学 | — |
| 28 | 萨里大学 | — |
| 29 | 莱斯特大学 | — |
| 30 | 阿尔斯特大学 | — |
| 31 | 斯旺西大学 | — |
| 32 | 肯特大学 | — |
| 33 | 东英吉利大学 | — |
| 34 | 阿斯顿大学 | — |
| 35 | 萨塞克斯大学 | — |
| 36 | 埃奇希尔大学 | — |
| 37 | 南威尔士大学 | — |
| 38 | 班戈大学 | — |
| 39 | 伦敦大学亚非学院 | — |
| 40 | 诺丁汉特伦特大学 | — |
| 41 | 普利茅斯大学 | — |
| 42 | 曼彻斯特城市大学 | — |
| 43 | 雷丁大学 | — |
| 44 | 斯特灵大学 | — |
| 45 | 诺森比亚大学 | — |
| 46 | 基尔大学 | — |
| 47 | 爱丁堡龙比亚大学 | — |
| 48 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | — |
| 49 | 哈特福德大学 | — |
| 50 | 赫尔大学 | — |
| 51 | 切斯特大学 | — |
| 52 | 金斯顿大学 | — |
| 53 | 伯恩茅斯大学 | — |
| 54 | 西英格兰大学(布里斯托) | — |
| 55 | 伦敦大学城市圣乔治学院 | — |
| 56 | 埃塞克斯大学 | — |
| 57 | 林肯大学 | — |
| 58 | 布拉德福德大学 | — |
| 59 | 萨福克大学 | — |
| 60 | 牛津布鲁克斯大学 | — |
| 61 | 伍斯特大学 | — |
| 62 | 阿伯泰大学 | — |
| 63 | 朴茨茅斯大学 | — |
| 64 | 阿伯里斯特威斯大学 | — |
| 65 | 南安普顿索伦特大学 | — |
| 66 | 哈德斯菲尔德大学 | — |
| 67 | 利物浦约翰摩尔大学 | — |
| 68 | 布鲁内尔大学伦敦 | — |
| 69 | 巴斯思巴大学 | — |
| 70 | 东北大学伦敦 | — |
| 71 | 索尔福德大学 | — |
| 72 | 温彻斯特大学 | — |
| 73 | 罗伯特高登大学 | — |
| 74 | 白金汉大学 | — |
| 75 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | — |
| 76 | 考文垂大学 | — |
| 77 | 伍尔弗汉普顿大学 | — |
| 78 | 德比大学 | — |
| 79 | 利兹贝克特大学 | — |
| 80 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | — |
| 81 | 格林威治大学 | — |
| 82 | 威斯敏斯特大学 | — |
| 83 | 伦敦大学金史密斯学院 | — |
| 84 | 东伦敦大学 | — |
| 85 | 兰开夏大学 | — |
| 86 | 伦敦南岸大学 | — |
| 87 | 安格利亚鲁斯金大学 | — |
| 88 | 桑德兰大学 | — |
| 89 | 格洛斯特郡大学 | — |
| 90 | 圣玛丽大学 | — |
| 91 | 利物浦霍普大学 | — |
| 92 | 伦敦城市大学 | — |
| 93 | 大曼彻斯特大学 | — |
| 94 | 德蒙福特大学 | — |
| 95 | 奇切斯特大学 | — |
| 96 | 约克圣约翰大学 | — |
| 97 | 布莱顿大学 | — |
| 98 | 威尔士三一圣大卫大学 | — |
| 99 | 伯明翰城市大学 | — |
| 100 | 利兹三一大学 | — |
来源:thecompleteuniversityguide.co.uk抓取日期 2026年7月11日
榜单版权归各发布方所有,本页为抓取日期的部分快照,完整最新数据以官网为准。