99收录院校
2025版(princetonreview.com法学院搜索页"Best Law Schools"筛选结果排序,168所法学院共7页)版本 / 年度
| 名次 | 名称 | 校页 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学法学院 | 查看 |
| 2 | 哥伦比亚大学法学院 | 查看 |
| 3 | 乔治城大学法律中心 | 查看 |
| 4 | 纽约大学法学院 | 查看 |
| 5 | 弗吉尼亚大学法学院 | 查看 |
| 6 | 西北大学法学院 | 查看 |
| 7 | 耶鲁大学法学院 | 查看 |
| 8 | 斯坦福大学法学院 | 查看 |
| 9 | 杜克大学法学院 | 查看 |
| 10 | 芝加哥大学法学院 | 查看 |
| 11 | 波士顿大学法学院 | 查看 |
| 12 | 乔治华盛顿大学法学院 | 查看 |
| 13 | American University | — |
| 14 | 加州大学伯克利分校法学院 | 查看 |
| 15 | 波士顿学院法学院 | 查看 |
| 16 | 密歇根大学法学院 | 查看 |
| 17 | 范德堡大学法学院 | 查看 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学法学院 | 查看 |
| 19 | 加州大学洛杉矶分校法学院 | 查看 |
| 20 | 福特汉姆大学法学院 | 查看 |
| 21 | 南加州大学法学院 | 查看 |
| 22 | 佩珀代因大学法学院 | 查看 |
| 23 | 东北大学法学院 | 查看 |
| 24 | 德克萨斯大学奥斯汀分校法学院 | 查看 |
| 25 | 贝勒大学法学院 | 查看 |
展开剩余 74 条(共 99 条)
| 名次 | 名称 | 校页 |
|---|---|---|
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校法学院 | 查看 |
| 27 | 康奈尔大学法学院 | 查看 |
| 28 | 布鲁克林法学院 | 查看 |
| 29 | 威廉玛丽学院法学院 | 查看 |
| 30 | 洛约拉法学院(洛杉矶) | 查看 |
| 31 | 乔治梅森大学法学院 | 查看 |
| 32 | 埃默里大学法学院 | 查看 |
| 33 | Chapman University | — |
| 34 | 圣母大学法学院 | 查看 |
| 35 | Syracuse University | — |
| 36 | University of the District of Columbia | — |
| 37 | University of Colorado | — |
| 38 | 纽约法学院 | 查看 |
| 39 | 维克森林大学法学院 | 查看 |
| 40 | University of Miami | — |
| 41 | University of San Francisco | — |
| 42 | Ave Maria School of Law | — |
| 43 | 萨福克大学法学院 | 查看 |
| 44 | 卡多佐法学院(叶史瓦大学) | 查看 |
| 45 | CUNY School of Law | — |
| 46 | University of San Diego | — |
| 47 | University of Washington | — |
| 48 | Albany Law School | — |
| 49 | 佛罗里达州立大学法学院 | 查看 |
| 50 | 华盛顿与李大学法学院 | 查看 |
| 51 | 佐治亚大学法学院 | 查看 |
| 52 | 加州大学戴维斯分校法学院 | 查看 |
| 53 | University of Hawaii at Manoa | — |
| 54 | University of Houston | — |
| 55 | Samford University (Cumberland) | — |
| 56 | DePaul University | — |
| 57 | Loyola University Chicago | — |
| 58 | Regent University | — |
| 59 | 亚利桑那州立大学法学院 | 查看 |
| 60 | Seattle University | — |
| 61 | 佛罗里达大学法学院 | 查看 |
| 62 | 圣约翰大学法学院 | 查看 |
| 63 | Lewis & Clark College | — |
| 64 | University of Maryland | — |
| 65 | 圣克拉拉大学法学院 | 查看 |
| 66 | Florida International University | — |
| 67 | 天普大学法学院 | 查看 |
| 68 | Charleston School of Law | — |
| 69 | University of Denver | — |
| 70 | 阿拉巴马大学法学院 | 查看 |
| 71 | University of Illinois Chicago (UIC Law) | — |
| 72 | University of Oregon | — |
| 73 | South Texas College of Law | — |
| 74 | 圣路易斯华盛顿大学法学院 | 查看 |
| 75 | 明尼苏达大学法学院 | 查看 |
| 76 | Louisiana State University | — |
| 77 | Southern University | — |
| 78 | 霍夫斯特拉大学法学院 | 查看 |
| 79 | Michigan State University | — |
| 80 | New England Law - Boston | — |
| 81 | Georgia State University | — |
| 82 | Texas Tech | — |
| 83 | University of Richmond | — |
| 84 | 俄亥俄州立大学法学院 | 查看 |
| 85 | Nova Southeastern University | — |
| 86 | 佩斯大学法学院 | 查看 |
| 87 | University of St. Thomas (MN) | — |
| 88 | 杨百翰大学法学院 | 查看 |
| 89 | 西东大学法学院 | 查看 |
| 90 | 维拉诺瓦大学法学院 | 查看 |
| 91 | University of Tennessee | — |
| 92 | 威斯康星大学麦迪逊分校法学院 | 查看 |
| 93 | 西南法学院 | 查看 |
| 94 | Stetson University | — |
| 95 | St. Thomas University (FL) | — |
| 96 | University of South Carolina | — |
| 97 | The Catholic University of America | — |
| 98 | University of Connecticut | — |
| 99 | Drexel University | — |
来源:princetonreview.com抓取日期 2026年7月11日
榜单版权归各发布方所有,本页为抓取日期的部分快照,完整最新数据以官网为准。