100收录院校
2027版本 / 年度
| 名次 | 名称 | 校页 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | — |
| 2 | 帝国理工学院 | — |
| 2 | 斯坦福大学 | 查看 |
| 4 | 牛津大学 | 查看 |
| 5 | 哈佛大学 | 查看 |
| 6 | 剑桥大学 | 查看 |
| 7 | 加州理工学院 | — |
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 | — |
| 8 | 伦敦大学学院 | — |
| 10 | 新加坡国立大学 | 查看 |
| 11 | 香港大学 | 查看 |
| 12 | 南洋理工大学 | — |
| 13 | 北京大学 | — |
| 14 | 清华大学 | — |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 查看 |
| 16 | 康奈尔大学 | 查看 |
| 16 | 耶鲁大学 | 查看 |
| 18 | 香港中文大学 | 查看 |
| 19 | 新南威尔士大学 | 查看 |
| 20 | 约翰斯·霍普金斯大学 | — |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 查看 |
| 22 | 洛桑联邦理工学院 | — |
| 22 | 墨尔本大学 | 查看 |
| 24 | 芝加哥大学 | 查看 |
| 25 | 慕尼黑工业大学 | — |
展开剩余 75 条(共 100 条)
| 名次 | 名称 | 校页 |
|---|---|---|
| 26 | 复旦大学 | — |
| 27 | 普林斯顿大学 | — |
| 28 | 悉尼大学 | 查看 |
| 29 | 澳大利亚国立大学 | 查看 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 查看 |
| 31 | 莫纳什大学 | 查看 |
| 32 | 多伦多大学 | 查看 |
| 33 | The Hong Kong University of Science and Technology | — |
| 34 | Université PSL | — |
| 35 | 爱丁堡大学 | 查看 |
| 36 | Shanghai Jiao Tong University | — |
| 37 | 伦敦国王学院 | 查看 |
| 38 | Seoul National University | — |
| 39 | 东京大学 | — |
| 40 | 曼彻斯特大学 | 查看 |
| 40 | 昆士兰大学 | 查看 |
| 42 | Yonsei University | — |
| 43 | 哥伦比亚大学 | 查看 |
| 43 | Institut Polytechnique de Paris | — |
| 45 | 西北大学 | 查看 |
| 45 | 英属哥伦比亚大学阿拉德 | 查看 |
| 47 | Zhejiang University | — |
| 48 | Delft University of Technology | — |
| 49 | 加州大学洛杉矶分校 | 查看 |
| 50 | The Hong Kong Polytechnic University | — |
| 51 | 密歇根大学 | 查看 |
| 52 | 香港城市大学 | 查看 |
| 52 | Korea University | — |
| 54 | National Taiwan University (NTU) | — |
| 55 | Carnegie Mellon University | — |
| 56 | Universiti Malaya (UM) | — |
| 57 | 布里斯托大学 | 查看 |
| 58 | 纽约大学 | 查看 |
| 59 | 鲁汶大学 | 查看 |
| 60 | 阿姆斯特丹大学 | 查看 |
| 61 | Ludwig-Maximilians-Universität München | — |
| 62 | 伦敦政治经济学院 | 查看 |
| 63 | KFUPM | — |
| 64 | Kyoto University | — |
| 65 | KAIST | — |
| 66 | Brown University | — |
| 67 | The University of Auckland | — |
| 68 | 华威大学 | 查看 |
| 68 | 伯明翰大学 | 查看 |
| 70 | 杜克大学 | 查看 |
| 71 | Lund University | — |
| 72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 查看 |
| 73 | Sorbonne University | — |
| 74 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 查看 |
| 75 | 都柏林圣三一学院 | 查看 |
| 76 | Université Paris-Saclay | — |
| 77 | The University of Western Australia | — |
| 77 | 利兹大学 | 查看 |
| 79 | 阿德莱德大学 | 查看 |
| 80 | 格拉斯哥大学 | 查看 |
| 81 | University of California, San Diego (UCSD) | — |
| 82 | KTH Royal Institute of Technology | — |
| 82 | 谢菲尔德大学 | 查看 |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | — |
| 85 | 杜伦大学 | 查看 |
| 86 | 海德堡大学 | 查看 |
| 87 | Politecnico di Milano | — |
| 87 | 悉尼科技大学 | 查看 |
| 87 | Uppsala University | — |
| 90 | Nanjing University | — |
| 90 | 哥本哈根大学 | 查看 |
| 92 | Pennsylvania State University | — |
| 92 | University of Washington | — |
| 94 | 波士顿大学 | 查看 |
| 95 | The University of Osaka | — |
| 96 | 阿尔伯塔大学 | 查看 |
| 97 | Institute of Science Tokyo | — |
| 97 | 诺丁汉大学 | 查看 |
| 98 | Freie Universitaet Berlin | — |
| 98 | University of Zurich | — |
来源:topuniversities.com抓取日期 2026年7月16日
榜单版权归各发布方所有,本页为抓取日期的部分快照,完整最新数据以官网为准。