53收录院校
2025-2026版本 / 年度
| 名次 | 名称 | 校页 |
|---|---|---|
| 3 | 斯坦福大学 | 查看 |
| 4 | 牛津大学 | 查看 |
| 1 | 哈佛大学 | 查看 |
| 5 | 剑桥大学 | 查看 |
| 20 | 新加坡国立大学 | 查看 |
| 44 | 香港大学 | 查看 |
| 26 | 芝加哥大学 | 查看 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 查看 |
| 16 | 康奈尔大学 | 查看 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 查看 |
| 30 | 墨尔本大学 | 查看 |
| 34 | 新南威尔士大学 | 查看 |
| 9 | 耶鲁大学 | 查看 |
| 29 | 悉尼大学 | 查看 |
| 62 | 麦吉尔大学 | 查看 |
| 16 | 多伦多大学 | 查看 |
| 36 | 伦敦国王学院 | 查看 |
| 86 | 澳大利亚国立大学 | 查看 |
| 37 | 香港中文大学 | 查看 |
| 39 | 爱丁堡大学 | 查看 |
| 68 | 曼彻斯特大学 | 查看 |
| 38 | 莫纳什大学 | 查看 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | 查看 |
| 41 | 英属哥伦比亚大学阿拉德 | 查看 |
| 24 | 西北大学 | 查看 |
展开剩余 28 条(共 53 条)
| 名次 | 名称 | 校页 |
|---|---|---|
| 43 | 昆士兰大学 | 查看 |
| 21 | 密歇根大学 | 查看 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 查看 |
| 105 | 布里斯托大学 | 查看 |
| 33 | 阿姆斯特丹大学 | 查看 |
| 32 | 纽约大学 | 查看 |
| 234 | 伦敦政治经济学院 | 查看 |
| 50 | 鲁汶大学 | 查看 |
| 27 | 杜克大学 | 查看 |
| 54 | 香港城市大学 | 查看 |
| 65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 查看 |
| 109 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 查看 |
| 62 | 巴黎第一大学(Panthéon-Sorbonne) | 查看 |
| 182 | 华威大学 | 查看 |
| 207 | 都柏林圣三一学院 | 查看 |
| 94 | 伯明翰大学 | 查看 |
| 62 | 格拉斯哥大学 | 查看 |
| 59 | 海德堡大学 | 查看 |
| 31 | 圣路易斯华盛顿大学 | 查看 |
| 99 | 阿德莱德大学 | 查看 |
| 133 | 利兹大学 | 查看 |
| 118 | 南安普顿大学 | 查看 |
| 86 | 波士顿大学 | 查看 |
| 166 | 谢菲尔德大学 | 查看 |
| 292 | 杜伦大学 | 查看 |
| 156 | 阿尔伯塔大学 | 查看 |
| 83 | 悉尼科技大学 | 查看 |
| 153 | 诺丁汉大学 | 查看 |
来源:usnews.com抓取日期 2026年7月16日
榜单版权归各发布方所有,本页为抓取日期的部分快照,完整最新数据以官网为准。